| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frater Michael | 821006 | Jamaica | 10,38 | 0,147 | SB |
| 2 | Thompson Richard | 850607 | Trinidad and Tobago | 10,43 | 0,163 | SB |
| 3 | Shields Ryan | 830512 | Jamaica | 10,52 | 0,141 | |
| 4 | Kokalovič Gregor | 860101 | Slovenia | 10,70 | 0,160 | |
| 5 | Benko Tomáš | 850323 | Slovakia | 11,12 | 0,155 | |
| 6 | Mokráš Juraj | 901228 | Slovakia | 11,22 | 0,157 |
|
Photofinish w : -0.1 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chambers Dwain | 780405 | Great Britain & N.I. | 10,24 | 0,136 | |
| 2 | Collins Kim | 760405 | Saint Kitts and Nevis | 10,30 | 0,145 | |
| 3 | Fagan Luke | 880731 | Great Britain & N.I. | 10,35 | 0,137 | |
| 4 | Švondrk Jozef | 860824 | Slovakia | 10,74 | 0,161 | |
| 5 | Stromšík Zdeněk | 941125 | Czech republic | 11,05 | 0,140 | |
| 6 | Štefánek Jakub | 940118 | Slovakia | 11,56 | 0,146 |
|
Photofinish w : +0.4 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thompson Richard | 850607 | Trinidad and Tobago | 10,05 | 0,142 | SB |
| 2 | Collins Kim | 760405 | Saint Kitts and Nevis | 10,07 | 0,152 | |
| 3 | Frater Michael | 821006 | Jamaica | 10,09 | 0,138 | SB |
| 4 | Chambers Dwain | 780405 | Great Britain & N.I. | 10,10 | 0,165 | |
| 5 | Fagan Luke | 880731 | Great Britain & N.I. | 10,21 | 0,132 | SB |
| 6 | Shields Ryan | 830512 | Jamaica | 10,38 | 0,151 |
|
Photofinish w : +0.8 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mészároš Lukáš | 950510 | AO Slávia UK Bratislava | 11,25 | 0,169 | |
| 2 | Fázik Adam | 930923 | 1AK Inter-SC Bratislava | 11,25 | 0,141 | SB |
| 3 | Šatka Daniel | 930827 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 11,33 | 0,146 | SB |
| 4 | Poláček Peter | 860913 | AK AŠK Slávia Trnava | 11,55 | 0,156 | |
| 5 | Ivanovič Radovan | 930823 | AK AŠK Slávia Trnava | 12,27 | 0,183 |
|
Photofinish w : -0.5 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bublák Tomáš | 960223 | AK Svetlošák Banská Bystrica | 11,58 | 0,167 | |
| 2 | Marček Miroslav | 950826 | ŠG Stavbár Nitra | 11,69 | 0,167 | |
| 3 | Mucska Patrik | 940608 | Slávia ŠŠ Trenčín | 11,73 | 0,145 | |
| 4 | Volek Robert | 950621 | ŠG Stavbár Nitra | 11,98 | 0,202 | |
| 5 | Talán Matúš | 960116 | MAC REDOX Lučenec | 12,25 | 0,189 |
|
Photofinish w : +0.7 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merritt LaShawn | 860627 | United states of America | 45,75 | 0,180 | |
| 2 | Nixon Greg | 810912 | United states of America | 46,75 | 0,331 | |
| 3 | Torrance Jamaal | 830720 | United states of America | 47,04 | 0,250 | |
| 4 | Knysh Myhaylo | 831122 | Ukraine | 47,68 | 0,240 | |
| Quow Rennie | 870825 | Trinidad and Tobago | NF | 0,190 |
|
Photofinish |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smirnov Roman | 840902 | Russia | 46,61 | 0,163 | SB |
| 2 | Steele Edino | 870106 | Jamaica | 47,62 | 0,187 | |
| 3 | Borodin Serhiy | 811014 | Ukraine | 48,51 | 0,155 | SB |
| 4 | Palinkas Viktor | 911007 | Slovakia | 48,81 | 0,145 | SB |
| 5 | Gromóczki Peter | 920804 | Slovakia | 51,92 | 0,165 |
|
Photofinish |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kučera Martin | 900510 | ŠK Vital Bratislava | 49,44 | 0,241 | |
| 2 | Vlček Václav | 920804 | Czech republic | 51,25 | 0,325 | |
| 3 | Bottlík Jakub | 940330 | AO Slávia UK Bratislava | 51,44 | 0,249 | |
| 4 | Matys Michal | 830609 | AK AŠK Slávia Trnava | 51,82 | 0,291 | |
| 5 | Marenčík Ondrej | 960117 | AK Junior Holič | 54,77 | 0,318 | |
| 6 | Volek Róbert | 951215 | ŠG Stavbár Nitra | 55,51 | 0,213 |
|
Photofinish |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Radoslav | 900906 | AO Slávia UK Bratislava | 50,84 | 0,288 | SB |
| 2 | Mižičko Matej | 840131 | AO Slávia UK Bratislava | 51,41 | 0,250 | SB |
| 3 | Drozda Marco Adrien | 941019 | Atletický klub AC Malacky | 53,32 | 0,343 | |
| 4 | Stano Dominik | 931005 | AK AŠK Slávia Trnava | 56,47 | 0,203 | |
| Matuščin Patrik | 930508 | Slávia ŠŠ Trenčín | NP |
|
Photofinish |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litva Dušan | 890710 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 2:01,41 | ||
| 2 | Jančík Miroslav | 921016 | AK Steeple Poprad | 2:01,98 | ||
| 3 | Kováč Jakub | 910214 | AO Slávia UK Bratislava | 2:02,52 | ||
| 4 | Žiak Róbert | 930402 | AO Slávia UK Bratislava | 2:04,32 | ||
| 5 | Žúbor Patrik | 950503 | MKŠS-Atlet Kysucké Nové Mesto | 2:05,20 | ||
| 6 | Koleda Andrej | 880101 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2:06,07 | ||
| 7 | Čierňava Marek | 911108 | MKŠS-Atlet Kysucké Nové Mesto | 2:08,98 | ||
| 8 | Garai Patrik | 960321 | Slovan Duslo Šaľa | 2:09,29 |
|
Photofinish |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubašák Ján | 950213 | AK Svetlošák Banská Bystrica | 2:04,72 | ||
| 2 | Minarovič Matej | 930125 | Športový klub polície Čadca | 2:06,89 | SB | |
| 3 | Talán Michal | 960116 | MAC REDOX Lučenec | 2:09,43 | SB | |
| 4 | Halász Peter | 930903 | Atletický klub Nové Zámky | 2:09,73 | SB | |
| 5 | Kovács Dávid | 960426 | Atletický klub Nové Zámky | 2:18,84 |
|
Photofinish |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robertson Zane | 891114 | New Zealand | 3:46,84 | ||
| 2 | Pelikán Jozef | 840729 | 1AK Inter-SC Bratislava | 3:47,11 | ||
| 3 | Szabo Jaroslav | 870227 | Akademik TU Košice | 3:47,48 | SB | |
| 4 | Robertson Jake | 891114 | New Zealand | 3:51,17 | ||
| 5 | Jurčák Ondrej | 890131 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4:08,44 | ||
| 6 | Hakke Aurel | 940914 | Atletický klub Nové Zámky | 4:23,16 | SB | |
| 7 | Pospíšil Juraj | 940316 | TJ Družba Piešťany | 4:27,36 | ||
| 8 | Macháč Dušan | 950503 | TJ Družba Piešťany | 4:27,53 | SB | |
| 9 | Dvorský Martin | 960423 | AK Steeple Poprad | 4:29,93 | SB | |
| 10 | Pečimuth Daniel | 950512 | Atletický klub Nové Zámky | 4:33,91 | SB | |
| 11 | Ilavský Branislav | 940603 | AK Steeple Poprad | 4:40,31 | SB | |
| Kronschläger Manuel | 870219 | Austria | NP |
|
Photofinish |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richardson Jason | 860404 | United states of America | 13,08 | 0,175 | |
| 2 | Turner Andy | 800919 | Great Britain & N.I. | 13,49 | 0,144 | |
| 3 | Porter Jeff | 851127 | United states of America | 13,55 | 0,137 | |
| 4 | Akins Ty | 860116 | United states of America | 13,59 | 0,146 | |
| 5 | Douvalidis Konstadín | 870310 | Greece | 13,67 | 0,170 | |
| 6 | Osaghae Omo | 880518 | United states of America | 13,73 | 0,202 |
|
Photofinish w : -0.1 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baji Balázs | 890609 | Hungary | 13,76 | 0,149 | |
| 2 | Mazáč Martin | 900506 | Czech republic | 13,88 | 0,192 | |
| 3 | Peňáz Petr | 910827 | Czech republic | 14,33 | 0,187 | |
| 4 | Papšo Viliam | 890523 | Slovakia | 14,72 | 0,176 | |
| 5 | Carda Jan | 890206 | Czech republic | 15,12 | 0,160 | |
| Broothaerts Damien | 841212 | Belgium | DQ | 0,137 |
|
Photofinish w : +0.9 m/s DQ podľa 168/7 |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baji Balázs | 890609 | Hungary | 14,02 | 0,163 | |
| 2 | Mazáč Martin | 900506 | Czech republic | 14,05 | 0,183 | |
| 3 | Peňáz Petr | 910827 | Czech republic | 14,32 | 0,188 | |
| 4 | Papšo Viliam | 890523 | Slovakia | 14,36 | 0,138 | |
| 5 | Carda Jan | 890206 | Czech republic | 15,23 | 0,153 | |
| 6 | Kaco Lukáš | 911114 | Slovakia | 16,80 | 0,175 |
|
Photofinish w : -1.7 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mbugua Bernard | 850101 | Kenya | 8:12,27 | ||
| 2 | Koech Paul Kipsiele | 811110 | Kenya | 8:16,62 | ||
| 3 | Kemboi Ezekiel | 820525 | Kenya | 8:20,80 | ||
| 4 | Kipruto Conselsus | 941208 | Kenya | 8:28,33 | ||
| 5 | Lagat Haron | 830815 | Kenya | 8:30,33 | ||
| 6 | Akkas Halil | 830701 | Turkey | 8:31,09 | SB | |
| 7 | Langat Patrick | 880616 | Kenya | 8:31,47 | ||
| 8 | Chavkin Nikolay | 840422 | Russia | 8:34,74 | ||
| 9 | Olinger Brian | 830602 | United states of America | 8:39,62 | ||
| 10 | Sánchez Enrique | 831014 | Espana | 8:43,36 | ||
| 11 | Slavenski Illia | 840802 | Belarusia | 8:48,33 | ||
| Parszczynski Lukasz | 850504 | Poland | NF | |||
| Uliczka Steffen | 840717 | Germany | NF |
|
Photofinish |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry Trevor | 830614 | Bahamas | 227 | |
| 2 | Williams Jesse | 831227 | United states of America | 227 | |
| 3 | Ukhov Ivan | 860329 | Russia | 224 | |
| 4 | Bondarenko Bohdan | 890830 | Ukraine | 224 | |
| 5 | Ninov Viktor | 880619 | Bulgaria | 220 | |
| 6 | Tamberi Gianmarco | 920601 | Italy | 220 | |
| 7 | Shapoval Viktor | 791017 | Ukraine | 215 | |
| 8 | Prezelj Rožle | 790926 | Slovenia | 215 | |
| 9 | Oni Samson | 810625 | Great Britain & N.I. | 215 | |
| 10 | Beer Lukáš | 890823 | Slovakia | 210 |
| 210 | 215 | 220 | 224 | 227 | 230 | 233 | 235 | 237 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barry Trevor | - | - | xo | o | xo | xxx | ||||
| Williams Jesse | - | - | o | o | xxo | xxx | ||||
| Ukhov Ivan | o | o | o | o | xxx | |||||
| Bondarenko Bohdan | - | xo | o | o | xxx | |||||
| Ninov Viktor | o | o | o | xxx | ||||||
| Tamberi Gianmarco | o | xo | o | xxx | ||||||
| Shapoval Viktor | o | o | xxx | |||||||
| Prezelj Rožle | o | o | xxx | |||||||
| Oni Samson | xo | xo | xxx | |||||||
| Beer Lukáš | xxo | xxx |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matúšik Adrián | 800413 | Slovakia | 14,83 | SB |
| 2 | Hutka Július | 74 | Slovakia | 10,44 | |
| 3 | Vaško Adrián | 801029 | Slovakia | 9,28 | SB |
| 4 | Germič Andrej | 800821 | Slovakia | 8,43 | |
| 5 | Máťuš Pavol | 781127 | Slovakia | 5,37 |
| Matúšik Adrián | x | 14,18 | x | 14,83 | |
| Hutka Július | 9,75 | 10,09 | 10,44 | 8,69 | |
| Vaško Adrián | 8,37 | 8,73 | 8,99 | 9,28 | |
| Germič Andrej | 8,18 | 8,13 | 8,32 | 8,43 | |
| Máťuš Pavol | 4,99 | 5,32 | 5,37 | 5,33 |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pars Krisztián | 820218 | Hungary | 79,95 | |
| 2 | Johnson Kibwe | 810717 | United states of America | 77,28 | |
| 3 | Al Zankawi Mohamed | 840227 | Kuwait | 77,05 | |
| 4 | Esser Markus | 800203 | Germany | 76,71 | |
| 5 | Kozmus Primož | 790930 | Slovenia | 71,76 |
| Pars Krisztián | 77,20 | 76,75 | 78,81 | 78,75 | 79,95 | 79,24 | |
| Johnson Kibwe | 76,70 | 76,53 | 73,62 | 77,28 | 73,34 | x | |
| Al Zankawi Mohamed | 74,74 | x | 74,57 | 76,84 | 77,05 | 75,33 | |
| Esser Markus | 75,48 | 76,71 | 74,39 | 74,62 | 75,61 | 74,14 | |
| Kozmus Primož | 71,76 | 70,12 | x | - | - | - |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvert Schillonie | 880727 | Jamaica | 11,17 | 0,166 | |
| 2 | Lalova Ivet | 840518 | Bulgaria | 11,37 | 0,155 | |
| 3 | Bailey Aleen | 801125 | Jamaica | 11,39 | 0,162 | |
| 4 | Onuora Anyika | 841028 | Great Britain & N.I. | 11,54 | 0,182 | |
| 5 | Povh Olesya | 871018 | Ukraine | 11,58 | 0,167 | |
| 6 | Čechová Kateřina | 880321 | Czech republic | 11,63 | 0,158 |
|
Photofinish w : -0.7 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douglas Montell | 860124 | Great Britain & N.I. | 11,65 | 0,135 | |
| 2 | Arron Christine | 730913 | France | 11,76 | 0,151 | |
| 3 | Ottey Merlene | 600510 | Slovenia | 11,92 | 0,147 | |
| 4 | Breen Melissa | 900917 | Australia | 12,03 | 0,130 | |
| 5 | Klúčarová Stanislava | 890130 | Slovakia | 12,85 | 0,158 | |
| 6 | Kalenská Ema | 941101 | Slovakia | 13,21 | 0,196 |
|
Photofinish w : -1.0 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bezeková Alexandra | 920813 | Slovakia | 12,44 | 0,162 | |
| 2 | Černochová Martina | 940224 | Czech republic | 12,58 | 0,137 | |
| 3 | Zemlyak Olha | 900116 | Ukraine | 12,58 | 0,147 | |
| 4 | Olšavská Veronika | 931119 | Slovakia | 12,96 | 0,175 | |
| 5 | Mrňová Markéta | 911029 | Czech republic | 12,97 | 0,190 | |
| 6 | Plešavská Barbora | 950826 | Slovakia | 13,17 | 0,163 |
|
Photofinish w : -1.7 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douglas Montell | 860124 | Great Britain & N.I. | 11,72 | 0,140 | |
| 2 | Bezeková Alexandra | 920813 | Akademik TU Košice | 12,57 | 0,157 | |
| 3 | Holleyová Andrea | 890520 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 12,94 | 0,202 | |
| 4 | Olšavská Veronika | 931119 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 12,99 | 0,159 | |
| 5 | Hromuľaková Katka | 930120 | 1.Atletický klub Humenné | 13,09 | 0,148 | |
| 6 | Môciková Petra | 940109 | AO Slávia UK Bratislava | 13,32 | 0,189 |
|
Photofinish w : -1.7 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farkasová Mariana | 940115 | Atletický klub Nové Zámky | 12,97 | 0,152 | |
| 2 | Môciková Michaela | 960517 | AO Slávia UK Bratislava | 12,98 | 0,142 | |
| 3 | Kalenská Ema | 941101 | AK Slávia PU Prešov | 13,11 | 0,180 | |
| 4 | Kecskésová Martina | 970620 | Atletický klub Nové Zámky | 13,13 | 0,179 | |
| 5 | Hanuláková Laura | 941119 | AK AŠK Slávia Trnava | 13,44 | 0,205 | |
| 6 | Kobolková Hadasa | 970607 | Atletický klub Nové Zámky | 13,55 | 0,141 |
|
Photofinish w : +0.9 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lalova Ivet | 840518 | Bulgaria | 23,15 | 0,159 | |
| 2 | Bailey Aleen | 801125 | Jamaica | 23,28 | 0,214 | |
| 3 | Simpson Sherone | 840812 | Jamaica | 23,31 | 0,217 | |
| 4 | Onuora Anyika | 841028 | Great Britain & N.I. | 23,47 | 0,258 | |
| 5 | Zemlyak Olha | 900116 | Ukraine | 25,24 | 0,186 |
|
Photofinish w : +0.6 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breen Melissa | 900917 | Australia | 25,23 | 0,184 | |
| 2 | Grigláková Martina | 880804 | Slovakia | 26,47 | 0,140 | |
| 3 | Farkasová Mariana | 940115 | Slovakia | 26,93 | 0,253 | |
| Čechová Kateřina | 880321 | Czech republic | NP |
|
Photofinish w : +0.4 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mokrášová Lucia | 940327 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 25,96 | 0,193 | |
| 2 | Holleyová Andrea | 890520 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 26,06 | 0,150 | |
| 3 | Kecskésová Martina | 970620 | Atletický klub Nové Zámky | 26,75 | 0,237 | SB |
| 4 | Hromuľaková Katka | 930120 | 1.Atletický klub Humenné | 27,06 | 0,256 | |
| 5 | Kalenská Ema | 941101 | AK Slávia PU Prešov | 27,79 | 0,281 | |
| Klúčarová Stanislava | 890130 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | NP |
|
Photofinish w : -1.1 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plešavská Barbora | 950826 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 26,59 | 0,211 | |
| 2 | Lajčáková Stanislava | 960420 | Atletický oddiel Svit | 26,93 | 0,249 | SB |
| 3 | Hanuláková Laura | 941119 | AK AŠK Slávia Trnava | 26,99 | 0,213 | SB |
| 4 | Kobolková Hadasa | 970607 | Atletický klub Nové Zámky | 28,01 | 0,142 | SB |
| 5 | Mišíková Monika | 920816 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 29,06 | 0,170 |
|
Photofinish w : +0.2 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusanova Yuliya | 860703 | Russia | 2:00,88 | ||
| 2 | Sum Eunice | 880902 | Kenya | 2:01,14 | ||
| 3 | Cichocka Angelika | 880110 | Poland | 2:01,76 | ||
| 4 | Mwanzi Annet | 82 | Kenya | 2:02,46 | ||
| 5 | Arzamasava Maryna | 871217 | Belarusia | 2:04,34 | ||
| 6 | Broniatowska Katarzy | 900222 | Poland | 2:05,41 | ||
| 7 | Michalak Sandra | 870401 | Poland | 2:05,57 | ||
| 8 | Felix Fanjanteino | 800126 | France | 2:05,83 | ||
| 9 | Kuijken Susan | 860708 | Netherlands | 2:06,92 | SB | |
| 10 | Škabrahová Sylva | 910906 | Czech republic | 2:08,68 | ||
| Zhushman Olena | Ukraine | NF |
|
Photofinish 400 m - 57,77 |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habovštiaková Paula | 880929 | AO Slávia UK Bratislava | 2:16,37 | ||
| 2 | Čavajdová Petra | 940310 | AK AŠK Slávia Trnava | 2:19,96 | SB | |
| 3 | Malčeková Viktória | 970106 | AK mesta Zvolen | 2:21,81 | ||
| 4 | Hegedúsová Kristína | 960124 | Atletický klub Nové Zámky | 2:22,47 | SB | |
| 5 | Mašláňová Eliška | 950609 | Slávia ŠŠ Trenčín | 2:25,16 | SB | |
| 6 | Zrastáková Veronika | 960726 | Atletický klub Bojničky | 2:27,25 | ||
| 7 | Babinská Iveta | 960610 | AK Svetlošák Banská Bystrica | 2:28,85 | ||
| 8 | Galbičková Daniela | 941117 | TJ Družba Piešťany | 2:30,58 | ||
| 9 | Beitlová Terézia | 930606 | TJ Družba Piešťany | 2:34,00 | ||
| 10 | Glatzová Katarína | 940329 | AO Slávia UK Bratislava | 2:36,88 | SB | |
| Bradáčová Dominika | 920929 | ŠG Stavbár Nitra | NF | |||
| Daňová Romana | 940903 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | NF |
|
Photofinish |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kucherenko Olga | 851105 | Russia | 661 | |
| 2 | Velďáková Jana | 810603 | Slovakia | 628 | |
| 3 | Medgyesová Renáta | 830128 | Slovakia | 627 | |
| 4 | Griva Lauma | 841027 | Latvia | 622 | |
| 5 | Chrebetová Ivana | 910121 | Slovakia | 583 | |
| Zaytseva Olga | 841110 | Russia | NP |
| Kucherenko Olga | 645 | x | 644 | 661 | x | 650 | |
| Velďáková Jana | 623 | 602 | x | x | x | 628 | |
| Medgyesová Renáta | x | x | 620 | 627 | x | x | |
| Griva Lauma | x | 609 | x | x | 622 | x | |
| Chrebetová Ivana | 548 | 570 | 572 | 558 | 583 | 553 | |
| Zaytseva Olga | - | - | - | - | - | - |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ptáčníková Jiřina | 860520 | Czech republic | 450 | |
| 2 | Silva Yarisley | 870601 | Cuba | 440 | |
| 3 | Kiryashova Aleksandr | 850821 | Russia | 440 | |
| 4 | Sľúková Slavomíra | 811118 | Slovakia | 400 | |
| 5 | Wrona Agnieszka | 820505 | Poland | 400 | |
| Polnova Tatyana | 790420 | Russia | NM |
| 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 450 | 460 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ptáčníková Jiřina | - | - | - | o | xxo | o | xxx | |
| Kiryashova Aleksandr | - | - | - | o | o | xxx | ||
| Silva Yarisley | - | - | - | o | o | xxx | ||
| Sľúková Slavomíra | o | xo | o | xxx | ||||
| Wrona Agnieszka | - | o | xo | xxx | ||||
| Polnova Tatyana | - | - | - | xxx |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adams Valerie | 841006 | New Zealand | 20,83 | |
| 2 | Borel-Brown Cleopatr | 791003 | Trinidad and Tobago | 18,24 | |
| 3 | Wloka Anna | 930314 | Poland | 15,77 | |
| 4 | Krištofičová Ivana | 900524 | Slovakia | 15,34 | |
| 5 | Kárníková Jana | 810214 | Czech republic | 15,16 |
| Adams Valerie | 19,26 | 20,42 | 20,83 | x | 20,07 | 20,50 | |
| Borel-Brown Cleopatr | 17,98 | 18,23 | 18,24 | x | 18,17 | x | |
| Wloka Anna | 14,68 | 15,12 | 15,56 | 15,01 | 15,71 | 15,77 | |
| Krištofičová Ivana | 14,27 | 14,88 | x | 15,34 | 14,63 | 14,55 | |
| Kárníková Jana | x | 14,66 | 15,16 | 14,92 | x | x |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidler Betty | 831014 | Germany | 75,83 | |
| 2 | Lysenko Tatyana | 831009 | Russia | 75,80 | |
| 3 | Moreno Yipsi | 801119 | Cuba | 74,21 | |
| 4 | Marghieva Zalina | 880205 | Moldova | 69,02 | |
| 5 | Čaklošová Karolína | 911217 | Slovakia | 50,98 |
| Heidler Betty | 74,63 | 75,16 | 75,65 | 73,93 | 75,83 | 75,70 | |
| Lysenko Tatyana | 73,68 | 75,80 | x | 75,16 | 74,55 | 74,07 | |
| Moreno Yipsi | 73,44 | x | x | x | 72,78 | 74,21 | |
| Marghieva Zalina | 68,52 | 68,45 | x | 69,02 | 68,56 | x | |
| Čaklošová Karolína | 48,47 | 49,19 | 49,69 | 50,98 | 46,63 | 48,04 |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makiš Adam | 990214 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 8,72 | ||
| 2 | Porubský Aleš | 991021 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 8,93 | ||
| 3 | Prchlík Erik | 980717 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 9,70 | ||
| 4 | Rajec Lukáš | 981018 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 9,73 | SB |
| w: +1,0 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalafút Andrej | 990705 | Dubnica nad Váhom | 9,05 | ||
| 2 | Jankovič Ivan | 98 | Dubnica nad Váhom | 9,53 | ||
| 3 | Kolman Daniel | 990531 | Dubnica nad Váhom | 10,44 | ||
| 4 | Johaník Pavol | 990916 | Dubnica nad Váhom | 11,71 |
| w: +1,1 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makiš Adam | 990214 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 8,73 | ||
| 2 | Prchlík Erik | 980717 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 9,02 | SB | |
| 3 | Kalafút Andrej | 990705 | Dubnica nad Váhom | 9,04 | SB | |
| 4 | Kolman Daniel | 990531 | Dubnica nad Váhom | 10,50 |
|
Photofinish w : -0.8 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porubský Aleš | 991021 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 9,20 | ||
| 2 | Jankovič Ivan | 98 | Dubnica nad Váhom | 9,50 | SB | |
| 3 | Rajec Lukáš | 981018 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 10,01 | SB | |
| Johaník Pavol | 990916 | Dubnica nad Váhom | NP |
|
Photofinish w : -2.0 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makiš Adam | 990214 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 8,43 | SB | |
| 2 | Porubský Aleš | 991021 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 8,73 | SB | |
| 3 | Kalafút Andrej | 990705 | Dubnica nad Váhom | 8,77 | SB | |
| 4 | Prchlík Erik | 980717 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 8,83 | SB | |
| 5 | Jankovič Ivan | 98 | Dubnica nad Váhom | 9,41 | SB | |
| 6 | Rajec Lukáš | 981018 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 9,65 | SB |
|
Photofinish w : -0.8 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | Reakcia | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokolík Michal | 010304 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 9,21 | SB | |
